FAAM produkuje wszystkie, modele baterii litowo-jonowych z gamy LiTraction 24V, 36V, 48V, 72V,80V, 96V aplikacji z możliwością zamiany tradycyjnych akumulatorów bez jakiejkolwiek modyfikacji pojazdu. Akumulatory LiTraction mogą być wyposażone w odpowiedni balast, by zapewnić taką samą wydajność wózka widłowego jak przy użyciu tradycyjnego akumulatora kwasowo-ołowiowego.
Dlaczego baterie litowo-jonowe FAAM?
Szybkie ładowanie:
Gama produktów litowych LiTraction prezentuje najbardziej innowacyjne rozwiązanie w zakresie magazynowania energii w elektrycznych wózkach widłowych.
Długa żywotność, szybkie ładowanie oraz bezobsługowość sprawiają, że LiTraction są idealnym rozwiązaniem tam, gdzie wymagane są wydajność, długa praca, bezpieczeństwo i energooszczędność.
- Szybkie ładowanie (do 80% w ciągu 30 minut)
- Wysoka liczba cykli (>4000 cykli)
- Oszczędność energii (wydajność >98%)
- Zerowa emisja
- Bezobsługowość
- Łatwa instalacja
Cechy charakterystyczne:
- Długa żywotność (>4000 cykli przy rozładowaniu akumulatora na poziomie 80%)
- Oszczędność energii (wydajność >98%)
- Wysoka gęstość energii
- Wysoka moc
- Kompatybilny z innymi urządzeniami elektrycznymi
- Urządzenia wózka widłowego z TTS CAN - monitorowanie inteligentne
- Interfejs komunikacyjny
- Łatwa instalacja
- Może zastąpić akumulatory kwasowo-ołowiowe plug & play (podłącz i pracuj). Chodzi o to, że nie trzeba zmieniać ustawień w wózku, bateria będzie pracowała bez ingerencji serwisu – wystarczy podmienić baterie z kwasowej na LiTraction.
- Zerowa emisja
- Wysokie bezpieczeństwo i niezawodność
- Bezobsługowość
- Poziom bezpieczeństwa sprzętu i oprogramowania (HW & SW)
Parametry Techniczne
Napięcie znamionowe: 24 do 120 V lub więcej jeśli jest taka potrzeba
Dostępna moc energetyczna: 1.0 do 154.0 kWh
Zakres temperatur rozładowania: -20°C to +65°C
Zakres temperatur ładowania: 0°C to +65°C
Zakres temperatur przechowywania: -20°C to +65°C
Współczynnik ładowania: 1.01 do 1.03
- Praca na zewnątrz (stopień ochrony do IP61)
- Zakres pojemności od 80 Ah do 1200 Ah
- Napięcie, SOC Security Operations Center, czyli system bezpieczeństwa, alarmy systemowe (ostrzeżenia, błędy, usterki)
- informacje dostarczane przez zestaw wskaźników
- Szybkie ładowanie za pomocą jednego kliknięcia
BATERIA | NAPIĘCIE NOMINALNE |
POJEMNOŚĆ (Ah) |
MOC (kWh) |
MAKSYMALNY CIĄGŁY PRĄD ELEKTRYCZNY PODCZAS ROZŁADOWANIA (A) |
SZCZYTOWE NATĘŻENIE PRĄDU ROZŁADOWANIA 10s (A) |
MAKSYMALNE CIĄGŁE NATĘŻENIE PRĄDU ŁADOWANIA (A) |
---|---|---|---|---|---|---|
TYP-24V | ||||||
LTR2480 | 25,6 | 80 | 2,05 | 240 | 400 | 80 |
LTR24120 | 25,6 | 120 | 3,07 | 360 | 600 | 120 |
LTR24160 | 25,6 | 160 | 4,10 | 480 | 800 | 160 |
LTR24200 | 25,6 | 200 | 5,12 | 600 | 1000 | 200 |
LTR24280 | 25,6 | 280 | 7,17 | 840 | 1400 | 280 |
LTR24320 | 25,6 | 320 | - | - | 1600 | 320 |
LTR24400 | 25,6 | 400 | 10,24 | 1200 | 2000 | 400 |
LTR24520 | 25,6 | 520 | 13,31 | 1560 | 2600 | 520 |
LTR24600 | 25,6 | 600 | 15,36 | 1800 | 3000 | 600 |
TYP-48V | ||||||
LTR4880 | 51,2 | 80 | 4,10 | 240 | 400 | 80 |
LTR48120 | 51,2 | 120 | 6,14 | 360 | 600 | 120 |
LTR48160 | 51,2 | 160 | - | 480 | 800 | 160 |
LTR48200 | 51,2 | 200 | 10,24 | 600 | 1000 | 200 |
LTR48280 | 51,2 | 280 | 14,34 | 840 | 1400 | 280 |
LTR48320 | 51,2 | 320 | 16,38 | - | 1600 | 320 |
LTR48400 | 51,2 | 400 | 20,48 | 1200 | 2000 | 400 |
LTR48480 | 51,2 | 480 | 24,58 | 1440 | 2400 | 480 |
LTR48520 | 51,2 | 520 | 26,62 | 1560 | 2600 | 520 |
LTR48600 | 51,2 | 600 | 30,72 | 1800 | 3000 | 600 |
LTR48720 | 51,2 | 720 | 36,86 | 2160 | 3600 | 720 |
LTR48800 | 51,2 | 800 | - | 2400 | 4000 | 800 |
TYP-80V | ||||||
LTR8080 | 83,2 | 80 | 6,66 | 240 | 400 | 80 |
LTR80120 | 83,2 | 120 | - | 360 | 600 | 120 |
LTR80160 | 83,2 | 160 | 13,31 | 480 | 800 | 160 |
LTR80200 | 83,2 | 200 | 16,64 | 600 | 1000 | 200 |
LTR80320 | 83,2 | 320 | 26,62 | - | 1600 | 320 |
LTR80400 | 83,2 | 400 | 33,28 | 1200 | 2000 | 400 |
LTR80520 | 83,2 | 520 | 43,26 | 1560 | 2600 | 520 |
LTR80600 | 83,2 | 600 | - | 1800 | 3000 | 600 |
LTR80680 | 83,2 | 680 | 56,58 | 2040 | 3400 | 680 |
LTR80760 | 83,2 | 760 | 63,23 | 2280 | 3800 | 760 |
LTR80800 | 83,2 | 800 | 66,56 | 2400 | 4000 | 800 |
Typowe zastosowanie
- Wózki widłowe
- Systemy AGV
- Maszyny sprzątające
- Łodzie elektryczne
- Elektryczne pojazdy użytkowe
- Miejskie pojazdy czyszczące
- Wózki inwalidzkie
- Wózki golfowe i sprzęty do przenoszenia kijów
- Podnośniki koszowe
- Zastosowania rekreacyjne
- Pojazdy elektryczne i hybrydowe każdego rodzaju
- I wiele więcej…