Products

Traction Cells

2V CELLS WITH A ADDITIONAL ARMOR BOARD

Technical features of BPOWER Traction Cells and Traction Batteries:

  • Positive armor plate
  • Negative pasted plate
  • Electrolyte - sulfuric acid 1.28 g / cm3
  • Cell housing and cover - Polypropylene
  • Connectors - fully insulated copper cables in accordance with DIN
  • Cells in accordance with DIN 60254

Application:

  • Forklifts
  • Platform trucks
  • Electric tractors

PzS standard:

 

Cell type Capacity
nominal
 
Ah [C5] in 
temp. 30°C
Dimensions 
(mm)
Weight
[kg] ±5%
Connector
section

[mm²]
Length Width Height h/H*
PLATE 60Ah
2 PzS 120 120 198 47 342/370 8,5 25
3 PzS 180 180 198 65 342/370 12,0 25
4 PzS 240 240 198 83 342/370 15,4 25
5 PzS 300 300 198 101 342/370 19,0 25
6 PzS 360 360 198 119 342/370 22,5 25
7 PzS 420 420 198 137 342/370 26,0 25
8 PzS 480 480 198 155 342/370 29,5 25 
PLATE 80Ah
2 PzS 160 160 198 47 402/430 10,0 25
3 PzS 240 240 198 65 402/430 14.2 25
4 PzS 320 320 198 83 402/430 18.4 35
5 PzS 400 400 198 101 402/430 22,6 35
6 PzS 480 480 198 119 402/430 26,7 35
7 PzS 560 560 198 137 402/430 31,3 50
8 PzS 640 640 198 155 402/430 35,1 50
PLATE 90Ah
2 PzS 180 180   198 47  477/505 11,9   25
3 PzS 270 270  198 65  477/505 17,0  25 
4 PzS 360 360  198 83  477/505 22,1  35 
5 PzS 450 450  198 101  477/505 27,1  35 
6 PzS 540 540  198 119  477/505 32,2  50 
7 PzS 630 630  198 137  477/505 37,2  50 
8 PzS 720 720  198 155  477/505 42,3  70 
PLATE 115Ah
2 PzS 230 230 198 47 547/575 14,2 25
3 PzS 345 345 198 65 547/575 20,3 35
4 PzS 460 460 198 83 547/575 26,4 35
5 PzS 575 575 198 101 547/575 32,4 50
6 PzS 690 690 198 119 547/575 39,0 50
7 PzS 805 805 198 137 547/575 44,7 70
8 PzS 920 920 198 155 547/575 50,6 70
PLATE 125Ah
 2 PzS 250 250 198 47 567/595 15,0 25 
 3 PzS 375 375  198  65 567/595 21,2 35 
 4 PzS 500 500  198  83 567/595 27,4 35 
 5 PzS 625 625  198  101 567/595 33,9 50 
6 PzS 750 750 198 119 567/595 40,3 70
7 PzS 875 875 198 137 567/595 46,5 70
8 PzS 1000 1000 198 155 567/595 53,1 70
PLATE 140Ah
3 PzS 420  420 198 65 687/715 24,7 35 
4 PzS 560  560 198 83 687/715 31,8 50 
5 PzS 700 700  198 101 687/715 39,3 50 
6 PzS 840 840 198 119 687/715 46,7 70
7 PzS 980 980 198 137 687/715 53,9 70
8 PzS 1120 1120 198 155 687/715 61,3 70
PLATE 155Ah
3 PzS 465 465 198 65 722/750 26,7 35
4 PzS 620 620 198 83 722/750 34,6 50
5 PzS 775 775 198 101 722/750 42,6 70
6 PzS 930 930 198 119 722/750 50,5 70
7 PzS 1085 1085 198 137 722/750 58,5 70
8 PzS 1240 1240 198 155 722/750 66,4 95

 

PzB Standard:

Cell Type Capacity
nominal
 
Ah [C5] in 
temp. 30°C
Dimensions
(mm)
Weight
[kg] ±5%
Connector
section 
[mm²]
Length Width Height h/H*
PLATE 75Ah
2 PzS 150 150 158 45 513/537 10,5 25
3 PzS 180 225 158 61 513/537 14,5 25
4 PzB 300 300 158 77 513/537 18,5 35
PLATE 100Ah
2 PzB 200 200 158 45 604/628 12,5 25
3 PzB 300 300 158 61 604/628 17,3 35
4 PzB 400 400 158 77 604/628 22,2 35

*h/H –link height to lid / total link height (with plug)

 

 

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.